Il tuo carrello è attualmente vuoto!
In questa sezione
Caratteristiche Generali
- Novità versione 26
- Interfaccia Grafica
- Modellazione
- Gestione dei Carichi
- Tipologie di Analisi
- Progetto e Verifica
- Output e Visualizzazione
- Importazione ed Esportazione
- Requisiti di sistema
Caratteristiche Livelli
Download
Listini
Supporto
Modellazione e carichi
Caratteristiche dei livelli
CSiBridge è disponibile in tre diversi livelli: Plus (P), Avanzato (A), Avanzato con Rating (AR).
Le caratteristiche di ogni livello sono evidenziate dalla presenza del simbolo
.
L’assenza del simbolo indica la mancanza di tale caratteristica nel livello corrente.
| Caratteristiche di modellazione | Plus | Avanzato | Avanzato con Rating |
|---|---|---|---|
| Strumento di meshing | |||
| Generatore automatico di mesh | |||
| Vincoli di bordo automatici per mesh non coincidenti | |||
| Elementi frame 2D e 3D | |||
| Cavi per pre/post tensione | |||
| Elementi fune | |||
| Comportamento non lineare a catenaria per le funi | |||
| Elementi shell | |||
| Elementi molla accoppiati | |||
| Elementi plane-stress, plane-strain ed elementi assialsimmetrici | |||
| Elementi link lineari dotati di rigidezza e smorzamento | |||
| Elementi automatici specifici per la modellazione dei pannelli d’anima | |||
| Elementi link non lineari (gap, hook) | |||
| Elementi link non lineari (elementi plastici, dissipatori, isolatori) | |||
| Limiti di tensione o compressione per elementi frame | |||
| Cerniere plastiche non lineari per elementi frame | |||
| Elementi shell non lineari a strati |
| Modellazione Parametrica | Plus | Avanzato | Avanzato con Rating |
|---|---|---|---|
| Definizione parametrica di ponti (rettilinei o in curva, a graticcio di travi in acciaio, a cassoni multicellulari in c.a., strallati o sospesi) | |||
| Definizione delle linee di layout (sviluppi plano-altimetrici) utilizzando i picchetti o utilizzando file LandXML | |||
| Sezioni di impalcato predefinite (graticcio di travi in acciaio, travi a cassone multicellulare in c.a., travi prefabbricate ad I ed U, travi a T) | |||
| Sovralzo trasversale | |||
| Campate | |||
| Spalle | |||
| Pile | |||
| Cerniere | |||
| Dispositivi di appoggio | |||
| Dispositivi di appoggio non lineari | |||
| Variazione della sezione trasversale lungo lo sviluppo dell’elemento | |||
| Definizione delle corsie | |||
| Post-tensionamento:-facile e rapida interfaccia per la definizione dei cavi |
| Funzionalità aggiuntive di modellazione | Plus | Avanzato | Avanzato con Rating |
|---|---|---|---|
| Disegno 3D di frame ed oggetti area | |||
| Disegno 3D di oggetti solidi | |||
| Database contenente tutte le sezioni standard laminate a caldo e fomate a freddo in acciaio ed alluminio | |||
| Section designer per la creazione di sezioni arbitrarie | |||
| Database interattivo per la modifica di fogli di calcolo elettronici |
| Caratteristiche di carico | Plus | Avanzato | Avanzato con Rating |
|---|---|---|---|
| Gestione parametrica dei carichi legati alla geometria del ponte | |
|
|
| Carichi mobili sulle corsie indipendenti dagli elementi shell e dagli elementi solid | |
|
|
| Definizione dei veicoli secondo le normative AASHTO ed altre importanti normative internazionali | |
|
|
| Definizione di carichi generici per veicoli o treni | |
|
|
| Carichi puntuali, lineari, trapezoidali e carichi di superficie | |
|
|
| Carichi automaticamente distribuiti sulle aste per area di’influenza | |
|
|
| Carichi vento automatici da normativa (diverse normative) | |
|
|
| Percorsi di carico | |
|
|
| Carichi sismici automatici da normativa (diverse normative) | |
||
| Cedimenti vincolari | |
|
|
| Carichi da gravità, termici e pressioni | |
|
|
| Carichi dovuti a deformazioni imposte e forze obiettivo | |
|
|
| Carichi dovuti a pre/post tensione | |
|
|
| Carico da vento su strutture aperte | |