Il carrello è attualmente vuoto.
Caratteristiche Generali
- Novità versione 26
- Interfaccia Grafica
- Modellazione
- Gestione dei Carichi
- Tipologie di Analisi
- Progetto e Verifica
- Output e Visualizzazione
- Importazione ed Esportazione
- Requisiti di sistema
Caratteristiche Livelli
Download
Listini
Supporto
Analisi
Caratteristiche dei livelli
CSiBridge è disponibile in tre diversi livelli: Plus (P), Avanzato (A), Avanzato con Rating (AR).
Le caratteristiche di ogni livello sono evidenziate dalla presenza del simbolo .
L’assenza del simbolo indica la mancanza di tale caratteristica nel livello corrente.
Caratteristiche di analisi | Plus | Avanzato | Avanzato con Rating |
---|---|---|---|
Solutore avanzato con tecnologia SAPFireTM | |||
Solutori multipli a 64-bit per l’ottimizzazione di analisi con capacità impareggiabili | |||
Vincoli interni: diaframmi, piastre, travi, ecc | |||
Analisi modale agli autovalori con taglio automatico per problemi malcondizionati | |||
Analisi modale con il metodo di ritz per una rapida valutazione dei modi predominanti | |||
Spettri di risposta multipli per singolo caso di analisi | |||
Combinazione modale con i metodi CQC, SRSS, GMC per l’analisi in spettro di risposta | |||
Combinazione direzionale con i metodi ABS, SRSS, CQC3 per l’analisi in spettro di risposta | |||
Analisi dinamica lineare al passo (linear time history) | |||
Analisi dinamica nel dominio delle frequenze | |||
Analisi di densità spettrale (power spectral density) | |||
Analisi di instabilità lineare (analisi di buckling), ricerca delle forme d’instabilità e dei carichi associati | |||
Analisi statica non lineare con elementi frame solo tesi/compressi | |||
Combinazioni di analisi statiche e dinamiche con somme lineari, inviluppi, somme assolute, SRSS, range (carichi a scacchiera) | |||
Analisi P-delta (piccolo e grande p-delta) | |||
Analisi statica non lineare di tipo Pushover | |||
Analisi dinamica non lineare al passo con il metodo FNA (Fast Nonlinear Analysis) di Wilson | |||
Analisi dinamica non lineare al passo con integrazione diretta | |||
Non linearità del materiale (cerniere plastiche e link non lineari) | |||
Non linearità geometrica (grandi spostamenti) | |||
Iterazioni per la determinazione della geometria finale | |||
Costruzioni per fasi (Staged construction) | |||
Proprietà dei materiali dipendenti dal tempo nelle analisi per fasi | |||
Diagrammi di Gantt per lo studio delle fasi di costruzione |