Il tuo carrello è attualmente vuoto!
In questa sezione
Caratteristiche Generali
- Novità versione 23
- Interfaccia Grafica
- Modellazione
- Gestione dei Carichi
- Tipologie di Analisi
- Progetto e Verifica
- Output e Visualizzazione
- Disegni Esecutivi
- Importazione ed Esportazione
- Requisiti di sistema
Caratteristiche Livelli
Download
Listini
Supporto
Modellazione e carichi
Caratteristiche dei livelli
SAFE è disponibile in due diversi livelli:
- SAFE: progettazione in cemento armato normale
- SAFE/PT: progettazione in cemento armato normale e post teso
Le caratteristiche di ogni livello sono evidenziate dalla presenza del simbolo
.
L’assenza del simbolo indica la mancanza di tale caratteristica nel livello corrente.
| Caratteristiche di modellazione | Standard | PT |
|---|---|---|
| Limitazioni della dimensione del modello | Nessuna | Nessuna |
| Template predefiniti | ||
| Vista del modello ad oggetti | ||
| Vista del modello analitico | ||
| Strumenti di disegno interattivi | ||
| Snap intelligenti | ||
| Tracciamento da layout architettonico importato da dxf | ||
| Sistemi di griglia multipli | ||
| Sistemi di riferimento generici definibili dall’utente | ||
| Interactive database editing | ||
| Modellazione ad oggetti | ||
| Definizione di prospetti generici | ||
| Linee di quota |
| Componenti | Standard | PT |
|---|---|---|
| Fondazioni a platea e a plinto | ||
| Pareti | ||
| Colonne | ||
| Modifica dei punti cardinali di aste e solette | ||
| Molle di fondazione | ||
| Design strip con geometria generica | ||
| Aggiustamento automatico della larghezza delle strip | ||
| Post tensione | ||
| Gestione interattiva dei cavi di precompressione |
| Carichi | Standard | PT |
|---|---|---|
| Carichi puntuali, lineari e di superficie | ||
| Diagrammi dei carichi assegnati | ||
| Scacchiere automatiche per carichi variabili | ||
| Carichi da precompressione e perdite associate | ||
| Cedimenti vincolari | ||
| Casi di analisi e combinazioni |